您当前所在位置: 首页 > 产品中心 > 水冷柴油发电机 > MTU 奔驰柴油发电机组
丹鹿AWAJI水冷柴油发电机厂家为您提供水冷柴油发电机的产品技术参数、产品图片、产品报价、产品品牌、2024年产品价格等相关资料,为您购买水冷柴油发电机提供有价值的参考!欢迎您的来电咨询!
产品型号:AD1000GF-MTU
产品品牌:丹鹿AWAJI
咨询热线:021-59578120/15618219957
产品描述:MTU 奔驰柴油发电机组我公司生产的MTU柴油发电机组选用德国戴姆勒·克莱斯勒(奔驰)MTU电子喷射柴油发动机来成套。MTU是德国戴姆勒-克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分,也是重载柴油机制造公司,其产品广泛用于军事、铁道、越野车辆,海上舰艇及电站(包括不停顿备用电站)。 早于1883年MTU便开发出了第一台高速车用内燃机
MTU 奔驰柴油发电机组
我公司生产的MTU柴油发电机组选用德国戴姆勒·克莱斯勒(奔驰)MTU电子喷射柴油发动机来成套。MTU是德国戴姆勒-克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分,也是重载柴油机制造公司,其产品广泛用于军事、铁道、越野车辆,海上舰艇及电站(包括不停顿备用电站)。 早于1883年MTU便开发出了第一台高速车用内燃机,1901年又设计、制造了世界 的梅赛德斯(Mercedes)汽车,以后又陆续开发了多种高级豪华的车型及发动机。1909年开始设计制造飞机发动机,1923年又开始生产高级性能的柴油发动机。至今,其生产的发动机已超过174000台,用户遍及世界各地。
德国奔驰MTU的2000系列、4000系列是目前先进的柴油发动机。是德国发动机涡轮机联盟弗里的希哈芬有限公司(MTU)于1997年开发制造上市的,包括八缸、十二缸、十六缸、十八缸、二十缸五种不同型号,输出功率范围由270KW至2720KW。
MTU奔驰柴油发电机组产品主要特点:
1、V型排列90°夹角、水冷四冲程、废气涡轮增压、中冷;
2、2000系列采用电控单体泵喷油,4000系列采用共轨式喷油系统;
3、优良的电子管理系统(MDEC/ADEC),性能的ECU报警功能,自诊断系统可检测三百多条发动机故障代码;
4、4000系列发动机在轻载状态下具有自动减缸功能。
5、2000系列和4000系列柴油发电机组的第一次大修时间分别为24000小时和30000小时,为同类产品长。
MUT奔驰发电机组主要参数:
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 排气量 | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 | |
KVA | KW | ||||||||
AD225GF-MTU | 280 | 224 | 6R1600G10F | 6 | 122/150 | 10.5 | 201 | 3000×1335×1880 | 2795 |
AD250GF-MTU | 312.5 | 250 | 6R1600G20F | 6 | 122/150 | 10.5 | 199 | 3000×1335×1880 | 2795 |
AD300GF-MTU | 375 | 300 | 8V1600G10F | 8 | 122/150 | 14.0 | 191 | 3000×1590×1940 | 3570 |
AD320GF-MTU | 400 | 320 | 8V1600G20F | 8 | 122/150 | 14.0 | 190 | 3000×1590×1940 | 3570 |
AD360GF-MTU | 450 | 360 | 10V1600G10F | 10 | 122/150 | 17.5 | 191 | 3095×1590×1970 | 4065 |
AD400GF-MTU | 500 | 400 | 10V1600G20F | 10 | 122/150 | 17.5 | 190 | 3095×1590×1970 | 4065 |
AD480GF-MTU | 600 | 480 | 12V1600G10F | 12 | 122/150 | 21.0 | 192 | 3330×1590×1970 | 4100 |
AD530GF-MTU | 660 | 528 | 12V1600G20F | 12 | 122/150 | 21.0 | 191 | 3330×1590×1970 | 4100 |
AD520GF-MTU | 650 | 520 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
AD640GF-MTU | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
AD730GF-MTU | 910 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 178.6 | 4500×2000×2300 | 7850 |
AD800GF-MTU | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
AD910GF-MTU | 1137 | 910 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
AD1000GF-MTU | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
AD1150GF-MTU | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
AD1280GF-MTU | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
AD1360GF-MTU | 1700 | 1360 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 303.3 | 6150×2150×2400 | 13500 |
AD1450GF-MTU | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 342.3 | 6150×2150×2400 | 14000 |
AD1640GF-MTU | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 384.3 | 6500×2600×2500 | 17000 |
AD1880GF-MTU | 2350 | 1880 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 423.3 | 6550×2600×2500 | 17600 |
AD2000GF-MTU | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 478 | 8300×2950×2550 | 24000 |
AD2330GF-MTU | 2912 | 2330 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 518.8 | 8300×2950×2550 | 24500 |
AD2500GF-MTU | 3125 | 2500 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 558.9 | 8300×2950×2550 | 25000 |
1、以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格等知名品牌。
3、本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.
版权申明:除非注明,此文章《MTU 奔驰柴油发电机组》为丹鹿AWAJI水冷柴油发电机生产厂家原创,转载时请标明本文地址 http://www.awaji-sh.com/index.php/content/383
免责申明:网站部分内容及图片整理与网络,如若侵犯到您的权益,请及时告知,我们将立即删除,并表示深深的歉意,谢谢!